Cucumbers
Istanbul (Türkiye), municipal wholesale market. Wholesale, updated every working day.
0.602 €/kg
+0.100 € (+19.9%) Previous price 0.502 €/kg (21 Oct). Latest: Thursday, 22 October 2026.
The source gives 33.50 TRY/kg; in euros at the ECB rate of 55.6079 lira per €.
Range: 0.432 – 0.773 €/kg
History
This year Last year
Recent prices
€/kg| Date | Price | Range | Change |
|---|---|---|---|
| 22 Oct 2026 | 0.602 | 0.432 – 0.773 | +0.100 € (+19.9%) |
| 21 Oct 2026 | 0.502 | 0.341 – 0.664 | +0.035 € (+7.5%) |
| 20 Oct 2026 | 0.468 | 0.306 – 0.629 | -0.018 € (-3.7%) |
| 19 Oct 2026 | 0.485 | 0.306 – 0.665 | -0.098 € (-16.8%) |
| 16 Oct 2026 | 0.583 | 0.413 – 0.754 | -0.031 € (-5.0%) |
| 15 Oct 2026 | 0.614 | 0.451 – 0.776 | -0.046 € (-7.0%) |
| 14 Oct 2026 | 0.660 | 0.488 – 0.832 | -0.010 € (-1.5%) |
| 13 Oct 2026 | 0.670 | 0.507 – 0.833 | -0.046 € (-6.4%) |
| 12 Oct 2026 | 0.716 | 0.544 – 0.888 | -0.046 € (-6.1%) |
| 9 Oct 2026 | 0.762 | 0.599 – 0.926 | +0.081 € (+11.9%) |
| 8 Oct 2026 | 0.681 | 0.563 – 0.799 | +0.099 € (+17.0%) |
| 7 Oct 2026 | 0.582 | 0.455 – 0.709 | +0.050 € (+9.3%) |
| 6 Oct 2026 | 0.532 | 0.415 – 0.650 | +0.006 € (+1.1%) |
| 5 Oct 2026 | 0.527 | 0.399 – 0.654 | +0.101 € (+23.6%) |
| 2 Oct 2026 | 0.426 | 0.308 – 0.544 | — |
Link copied