Strawberries
Istanbul (Türkiye), municipal wholesale market. Wholesale, updated every working day.
4.460 €/kg
+0.781 € (+21.2%) Previous price 3.679 €/kg (21 Oct). Latest: Thursday, 22 October 2026.
The source gives 248.00 TRY/kg; in euros at the ECB rate of 55.6079 lira per €.
Range: 3.651 – 5.269 €/kg
History
This year Last year
Recent prices
€/kg| Date | Price | Range | Change |
|---|---|---|---|
| 22 Oct 2026 | 4.460 | 3.651 – 5.269 | +0.781 € (+21.2%) |
| 21 Oct 2026 | 3.679 | 2.817 – 4.540 | +0.352 € (+10.6%) |
| 20 Oct 2026 | 3.327 | 2.176 – 4.478 | -0.538 € (-13.9%) |
| 19 Oct 2026 | 3.865 | 2.859 – 4.872 | +1.649 € (+74.4%) |
| 16 Oct 2026 | 2.216 | 1.507 – 2.925 | +0.004 € (+0.2%) |
| 15 Oct 2026 | 2.212 | 1.553 – 2.871 | -0.347 € (-13.6%) |
| 14 Oct 2026 | 2.559 | 1.754 – 3.364 | -0.184 € (-6.7%) |
| 13 Oct 2026 | 2.743 | 1.883 – 3.603 | -0.466 € (-14.5%) |
| 12 Oct 2026 | 3.209 | 2.266 – 4.151 | -0.630 € (-16.4%) |
| 9 Oct 2026 | 3.838 | 2.740 – 4.936 | -0.113 € (-2.8%) |
| 8 Oct 2026 | 3.951 | 2.906 – 4.995 | -0.360 € (-8.3%) |
| 7 Oct 2026 | 4.310 | 3.165 – 5.456 | +0.097 € (+2.3%) |
| 6 Oct 2026 | 4.213 | 3.068 – 5.359 | -0.044 € (-1.0%) |
| 5 Oct 2026 | 4.258 | 3.286 – 5.229 | +1.357 € (+46.8%) |
| 2 Oct 2026 | 2.900 | 1.940 – 3.861 | — |
Link copied