Grapes (strawberry type)
Athens Central Market, strawberry type. Wholesale, updated every working day.
1.70 €/kg
steady Previous price 1.70 €/kg (8 Oct). Latest: Monday, 12 October 2026.
Range: 1.50 – 1.80 €/kg
History
This year Last year
Recent prices
€/kg| Date | Price | Range | Change |
|---|---|---|---|
| 12 Oct 2026 | 1.70 | 1.50 – 1.80 | steady |
| 8 Oct 2026 | 1.70 | 1.50 – 1.80 | steady |
| 6 Oct 2026 | 1.70 | 1.50 – 1.80 | steady |
| 5 Oct 2026 | 1.70 | 1.50 – 1.80 | steady |
| 1 Oct 2026 | 1.70 | 1.50 – 1.80 | steady |
| 29 Sept 2026 | 1.70 | 1.50 – 1.80 | +13.3% |
| 18 Nov 2025 | 1.50 | 1.20 – 2.00 | steady |
| 17 Nov 2025 | 1.50 | 1.20 – 2.00 | steady |
| 13 Nov 2025 | 1.50 | 1.20 – 2.00 | steady |
| 11 Nov 2025 | 1.50 | 1.20 – 2.00 | steady |
| 10 Nov 2025 | 1.50 | 1.20 – 2.00 | steady |
| 6 Nov 2025 | 1.50 | 1.20 – 2.00 | steady |
| 4 Nov 2025 | 1.50 | 1.20 – 2.00 | steady |
| 3 Nov 2025 | 1.50 | 1.20 – 2.00 | steady |
| 30 Oct 2025 | 1.50 | 1.20 – 1.80 | — |
Link copied