Table grapes
Hungary (national average), ex-packaging price. Ex-packaging price, updated weekly.
1.43 €/kg
-1.2% Previous price 1.45 €/kg (23 Sept). Latest: Monday, 21 September 2026.
History
This year Last year
Recent prices
€/kg| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 21 Sept 2026 | 1.43 | -1.2% |
| 23 Sept 2024 | 1.45 | +10.6% |
| 9 Sept 2024 | 1.31 | +10.2% |
| 26 Aug 2024 | 1.19 | +4.9% |
| 19 Aug 2024 | 1.14 | -9.5% |
| 12 Aug 2024 | 1.25 | -9.6% |
| 5 Aug 2024 | 1.39 | -29.2% |
| 29 Jul 2024 | 1.96 | +56.1% |
| 14 Nov 2022 | 1.26 | +107.8% |
| 4 Oct 2021 | 0.60 | -37.0% |
| 30 Aug 2021 | 0.96 | -1.3% |
| 24 Sept 2018 | 0.97 | — |
Link copied