Grapes, black
Istanbul (Türkiye), municipal wholesale market, black. Wholesale, updated every working day.
0.845 €/kg
-0.070 € (-7.7%) Previous price 0.915 €/kg (21 Oct). Latest: Thursday, 22 October 2026.
The source gives 47.00 TRY/kg; in euros at the ECB rate of 55.6079 lira per €.
Range: 0.611 – 1.079 €/kg
History
This year Last year
Recent prices
€/kg| Date | Price | Range | Change |
|---|---|---|---|
| 22 Oct 2026 | 0.845 | 0.611 – 1.079 | -0.070 € (-7.7%) |
| 21 Oct 2026 | 0.915 | 0.700 – 1.131 | -0.038 € (-4.0%) |
| 20 Oct 2026 | 0.953 | 0.791 – 1.115 | -0.107 € (-10.1%) |
| 19 Oct 2026 | 1.061 | 0.863 – 1.258 | +0.370 € (+53.6%) |
| 16 Oct 2026 | 0.691 | 0.520 – 0.861 | +0.014 € (+2.0%) |
| 15 Oct 2026 | 0.677 | 0.542 – 0.812 | -0.019 € (-2.8%) |
| 14 Oct 2026 | 0.696 | 0.434 – 0.959 | -0.037 € (-5.0%) |
| 13 Oct 2026 | 0.733 | 0.453 – 1.014 | -0.055 € (-7.0%) |
| 12 Oct 2026 | 0.789 | 0.453 – 1.124 | +0.054 € (+7.3%) |
| 9 Oct 2026 | 0.735 | 0.417 – 1.053 | +0.017 € (+2.4%) |
| 8 Oct 2026 | 0.717 | 0.381 – 1.054 | -0.037 € (-4.9%) |
| 7 Oct 2026 | 0.755 | 0.437 – 1.073 | +0.006 € (+0.8%) |
| 6 Oct 2026 | 0.749 | 0.451 – 1.047 | -0.050 € (-6.3%) |
| 5 Oct 2026 | 0.799 | 0.490 – 1.108 | -0.026 € (-3.1%) |
| 2 Oct 2026 | 0.825 | 0.544 – 1.106 | — |
Link copied